Luogo di origine:
Cina
Marca:
Hengyang
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
HC600
Attributo | Valore |
---|---|
Materiali | Acciaio Inox |
Applicazione | Miscelazione di Polveri |
Capacità | 10-1000L |
Modello | V-30 | V-100 | V-200 | V-300 | V-500 | V-1000 | V-1500 | V-2000 | V-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume totale (L) | 10-30 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Volume effettivo (L) | 5-15 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Peso massimo di carico (kg) | 5-20 | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
Velocità del mandrino (RPM) | 29 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-9 | 1-9 | 1-9 |
Potenza motore (kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Potenza in ingresso | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Altezza totale di rotazione (mm) | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 |
Peso (kg) | 120 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1400 | 2300 |
Dimensione complessiva (mm) L/W/H | 800×400×1200 | 1800×600×1500 | 2200×650×1700 | 2320×720×1800 | 2450×720×2000 | 3000×900×2300 | 3300×1200×2600 | 3800×1200×2900 | 4100×1800×3100 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.