Place of Origin:
China
Marca:
Hengyang
Certificazione:
ISO9001
Model Number:
HC-621
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Macchine per la macinazione di polveri ultrafine |
Capacità | 2-20 t/h |
Colore | Personalizzare |
Condizione | Nuovo |
Produttori OEM | Accetta. |
Le macchine per la produzione di polvere di polvere della serie HGM sono attrezzature appositamente progettate per i clienti che hanno bisogno di produrre una polvere ultrafine.che può ridurre polvere e rumoreL'intero processo di produzione ha un impatto ambientale minimo.
Il mulino ad alta pressione per la macinazione di polveri ultrafine destinato alla vendita è costituito principalmente da:
Le attrezzature ausiliarie opzionali includono sollevamento, contenitore, armadietto di controllo elettrico, alimentatore di polvere e frantumatore.
Il materiale da frantumare entra nella camera di fresatura del mulino pulverizzatore di macinazione ultrafine e viene poi raccolto con una spatola,e viene schiacciato e strofinato tra il rullo di rottura e l'anello di rotturaIl ventilatore soffia il vento nella camera di rottura e soffia la polvere nell'analizzatore per la selezione dell'aria.La polvere fine qualificata entra nel collettore di polvere ciclonica del prodotto finito con il flusso d'aria, viene separato dall'aria e scaricato dal porto di scarico per diventare il prodotto finito.
Modello | HGM80 | HGM90 | HGM100 | HGM100A | HGM125 | HGM1680 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro dell'anello ((mm) | 800 | 930 | 1035 | 1035 | 1300 | 1680 |
Numero dell'anello ((strato) | 3 | 3-4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Numero del rullo (pezzo) | 21 | 24-32 | 27 | 34-36 | 40-44 | 30-40 |
Velocità dell'albero principale (rpm) | 230-240 | 200-220 | 180-200 | 180-200 | 135-155 | 120-130 |
Dimensione di ingresso (mm) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Dimensione finita ((μm/maglia) | 5-47 | 5-47 | 5-47 | 5-47 | 5-47 | 100-9 |
Capacità ((t/h) | 0.5-4.5 | 0.6-6.5 | 0.7-7 | 0.8-8.5 | 0.9-12 | 3.8-30 |
Dimensione complessiva ((L*W*H, m) | 13.9x4x6.2 | 14.7x4.8x7.2 | 18x4,6x8.6 | 18x4,6x8.6 | 14 per 9 per 10.25 | 26.3*7.5*11.9 |
Potenza del motore ((KW) | 145-165 | 175-192 | 263 | 263 | 378-408 | 550-610 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.