Place of Origin:
China
Marca:
Hengyang
Certificazione:
ISO9001
Model Number:
HC-624
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Mezzi di rettifica (palle di rettifica in acciaio) |
Utilizzare | macinazione |
Materiale | Leghe |
Produttori OEM | Accetta. |
I mezzi di rettifica sono un tipo di supporto utilizzato nel mulino a sfere, nel mulino di cemento, nel mulino minerale e in altre attrezzature per aiutare a rettificare i materiali.di acciaioI materiali per la fabbricazione di tali mezzi di rettifica sono per lo più leghe di ghisa, leghe di acciaio rotondo, ecc., che sono state particolarmente lavorate.
Nome | Grado | Durezza superficiale (HRC) | Durezza di massa (HRC) | Valore dell'impatto ((Ak:J/cm2) | Struttura metallografica | La durata di vita dell'impatto della palla cadente (altezza 3,5 metri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le sfere di macinazione a basso cromo (LCCB) | ZQCR1, ZQCR2, ZQCR3 | 45-50 | 45-49 | ≥ 1.5 | P+C | 80≤φ≤150 | 8000 |
ZQCR0 | 40-45 | 40-44 | ≥ 1.2 | P+C | |||
P-perlite, C-carburo | |||||||
Sfere di acciaio per la rettifica ad alto cromo | ZQCR10-ZQCR12 | 58-63 | 58-62 | ≥ 3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
Sfere di acciaio per la rettifica ad alto cromo | ZQCR13-ZQCR16 | 59-64 | 59-63 | ≥ 3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
Sfere di acciaio per la rettifica ad alto cromo | ZQRC17-ZQCR19 | 60-65 | 60-64 | ≥ 3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
M-martensite, C-carburo |
Grado | Modello (mm) | Durezza superficiale (HRC) | Durezza interna (HRC) | Durezza di massa (HRC) | Valore dell'impatto ((Ak:J/cm2) | Struttura metallografica | La durata di vita dell'impatto della palla cadente (altezza 3,5 metri) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGFB-3 | φ40-φ50 | 60-65 | 59-64 | 60-65 | ≥ 13 | M+B+C | ≥10000 |
φ60-φ80 | 60-65 | 58-63 | 60-65 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ90 | 59-64 | 59-63 | 59-63 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ100-φ120 | 53-58 | 47-52 | 50-55 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ125-φ130 | 51-56 | 45-50 | 47-52 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ140-φ150 | 48-53 | 40-45 | 45-50 | ≥ 13 | M+B+C | ||
M-martensite, C-carburo |
Nome | Grado | Durezza superficiale (HRC) | Durezza di massa (HRC) | Valore dell'impatto ((Ak:J/cm2) | Struttura metallografica |
---|---|---|---|---|---|
Silpe di macinazione a basso tenore di cromo | ZQCR1-ZQCR3 | 45-50 | 45-49 | ≥ 1.5 | P+C |
ZQCR0 | 40-45 | 40-44 | ≥ 1.5 | P+C | |
P-perlite, C-carburo |
Nome | Grado | Durezza superficiale (HRC) | Valore dell'impatto ((Ak:J/cm2) | Struttura metallografica |
---|---|---|---|---|
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | FGFC=1 | 50 - 60 | ≥ 11 | M+B+C |
M-Martensite, B-Bainite, P-Pearlite, C-Carburo |
Inviaci direttamente la tua richiesta.