Luogo di origine:
Cina
Marca:
Hengyang
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
HC-598
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Mulino a sfere vibrante |
Capacità | 0.2-1t/h |
Dimensione di alimentazione | meno di 25mm |
Colore | personalizza |
Il mulino a sfere vibrante, noto anche come mulino a sfere vibratorio o mulino a vibrazione, è un tipo di macchina per mulino a sfere che utilizza la vibrazione ad alta frequenza del cilindro per far sì che il mezzo di macinazione all'interno del cilindro impatti il materiale per forza inerziale.
Il mulino a sfere vibrante è un nuovo tipo di apparecchiatura di macinazione ad alta efficienza e a risparmio energetico. Presenta evidenti vantaggi rispetto ai tradizionali mulini a sfere rotanti nella macinazione di materiali in polvere fini e ultrafini. L'efficienza di macinazione del mulino a sfere vibrante può essere aumentata di 2-5 volte, e il consumo di energia può essere ridotto del 20% - 30%.
Il mulino a sfere vibrante può essere ampiamente utilizzato nella lavorazione di polveri fini e ultrafini in settori come l'estrazione mineraria, i materiali da costruzione, i materiali abrasivi, le materie prime chimiche, la metallurgia, l'energia elettrica, la ceramica speciale, i materiali refrattari e altri settori. Negli ultimi anni, il mulino a vibrazione è stato ampiamente utilizzato nell'industria del magnesio perché risolve il problema dell'adesione e della macinazione della polvere nel processo di produzione.
Il mulino a sfere vibrante è composto principalmente da telaio, supporto del corpo, copertura insonorizzante, corpo, barile, vibratore, piastra di rivestimento, cuscinetto elastico, mezzo di macinazione e motore di azionamento.
Quando il mulino a sfere vibratorio è in funzione, il motore aziona il vibratore con il martello eccentrico per eseguire il movimento di rotazione assiale, che fa vibrare il barile. Il mezzo e i materiali vengono ruotati e fatti cadere nel barile e i materiali vengono frantumati sotto la forza d'impatto.
Modello | Modalità rotore | Potenza (kW) | Volume del rullo (L) | Capacità di uscita (kg/h) | Dimensione di alimentazione (mm) | Dimensione di scarico (μm) | Frequenza di vibrazione (giri/min) | Ampiezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM50 | HB30-6 | 2.2 | 50 | 20-60 | 0-3 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM100 | HB50-6 | 3.7 | 100 | 50-150 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM200 | HB75-6 | 5.5 | 200 | 50-200 | 0-5 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM400 | HB100-6 | 7.5 | 400 | 50-300 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-15 |
ZM600 | HB140-6 | 9.5 | 600 | 50-600 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-20 |
ZM800 | HB160-6 | 12 | 800 | 50-1000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-20 |
ZM1000 | HB180-6 | 14 | 1000 | 100-1500 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM1200 | HB240-6 | 18.5 | 1200 | 100-1800 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM1500 | HB250-6 | 21 | 1500 | 100-20000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM2000 | HB300-6 | 25 | 2000 | 100-3000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
Modello | Metodo di macinazione | Potenza motore (kW) | Volume del rullo (L) | Capacità (t/h) | Dimensione di alimentazione (mm) | Dimensione di scarico (mm) | Frequenza di vibrazione (giri/min) | Velocità del rotore (giri/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZM-50 | Secco, umido, aperto, chiuso | 11-18.5 | 50 | 0.3-0.8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-100 | Secco, umido, aperto, chiuso | 17-22 | 100 | 0.5-1.3 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-200 | Secco, umido, aperto, chiuso | 22-37 | 200 | 0.5-2.5 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-300 | Secco, umido, aperto, chiuso | 37-45 | 300 | 0.5-4 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-400 | Secco, umido, aperto, chiuso | 45-55 | 400 | 0.5-4.8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-600 | Secco, umido, aperto, chiuso | 45-55 | 600 | 1-8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-800 | Secco, umido, aperto, chiuso | 55-75 | 800 | 1-10 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1000 | Secco, umido, aperto, chiuso | 55-75 | 1000 | 1-15 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1200 | Secco, umido, aperto, chiuso | 75-90 | 1200 | 1-18 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM2000 | Secco, umido, aperto, chiuso | 75×2 | 2000 | 1-30 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.