Luogo di origine:
CINESE
Marca:
Hengyang
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
HC-561
Tipo di riscaldamento diretto / tipo di riscaldamento indiretto asciugatrice rotativa
L'unità principale dell'asciugatrice rotativa è un guscio inclinato sostenuto da quattro rulli.si muovono all'interno del guscio lungo l'inclinazione del guscio e attraverso il movimento rotativo e sono scaricati dall'altra estremitàI materiali, mentre si muovono all'interno della conchiglia, vengono sollevati da un sollevatore incorporato nella conchiglia.i materiali cadono uniformemente nello spazio della conchiglia e scambiano calore con l'aria calda che scorre attraverso lo spazio per asciugareA seconda del metodo di fornitura dell'aria calda per i materiali, questo essiccatore è classificato in due tipi, cioè:tipo di asciugatura a flusso concomitante mediante il quale l'aria calda e i materiali scorrono nella stessa direzione e tipo di asciugatura a flusso contrario mediante il quale scorrono nella direzione opposta.
Sollevamento
Il sollevatore è la parte più critica che influenza le prestazioni dell'asciugatrice, che fornisce una dispersione uniforme dei materiali nello spazio della conchiglia.Qualsiasi delle costruzioni riportate di seguito è utilizzata in base alle proprietà fisiche dei materiali.Inoltre, per l'alimentazione del materiale vengono utilizzati sollevatori a spirale progettati tenendo conto dell'alimentazione forzata dei materiali.
Modello | Conchiglia | Capacità | Temperatura di ingresso | Temperatura dell'aria di uscita | Motore | Casella di marcia | |||||
Dia interno | Distanze | Inclinazione | Velocità di rotazione | Modello | Potenza | Velocità di rotazione | |||||
mm | mm | 0 | r/min | t/h | °C | °C | kW | r/min | |||
ZG12120 | 1200 | 12000 | 2-5. | 4.7 | Due a due.5 | 150-250 | 60 - 80 | Y160M-4 | 7.5 | 1460 | ZQ350 |
ZG15120 | 1500 | 12000 | 2-5. | 5.0 | 4-6 | 150-250 | 60 - 80 | Y160L-4 | 15 | 1440 | ZQ400 |
ZG15150 | 1500 | 15000 | 2-5. | 5.0 | 5-7 | 150-250 | 60 - 80 | Y160L-4 | 15 | 1440 | ZQ500 |
ZG18150 | 1800 | 15000 | 2-5. | 3.9 | 7-10 | 150-250 | 60 - 80 | Y200L1-6 | 18.5 | 970 | ZQ500 |
ZG20200 | 2000 | 20000 | 2-5. | 3.9 | 8-14 | 150-250 | 60 - 80 | Y200L2-6 | 22 | 970 | ZQ650 |
ZG22220 | 2200 | 22000 | 2-5. | 3.2 | 12-16 | 150-250 | 60 - 80 | Y250M-6 | 37 | 980 | ZQ750 |
ZG24240 | 2200 | 24000 | 2-5. | 3.0 | 14-19 | 150-250 | 60 - 80 | Y280S-6 | 45 | 970 | ZQ850 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.