Luogo di origine:
Cina
Marca:
Hengyang
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
HC-346
Il mulino a sfere di minerale viene utilizzato per separare e filtrare diversi minerali di minerale, separare il tailing del minerale.Secondo il metodo di scarico, il mulino a sfere suddiviso in mulino a secco e mulino a bagnato.
1. elevata efficienza di macinazione, basso consumo
2La finezza del prodotto è regolabile ed uniforme.
3Basso consumo energetico, bassa usura, bassi costi operativi.
4. Vibrazioni ridotte, basso rumore, rispettoso dell'ambiente
5Il rivestimento è realizzato in materiale resistente all'usura di alta qualità con elevata resistenza, resistenza all'usura e lunga durata di vita.
Modello (mm) | Velocità di rotazione (r/min) | Peso della palla (t) | Dimensione dell'entrata (mm) | Dimensione della presa di uscita (mm) | Capacità (t/h) | Potenza del motore (kW) | Peso (t) | Commenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ750×750 | 40.56 | 0.5 | ¥20 | 0.074-0.3 | 0.18-0.5 | 15 | 2.774 | Fabbrica di risparmio energetico |
Φ900×3000 | 36 | 2.7 | ¥20 | 0.074-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.8 | Tipo secco |
Φ900×3000 | 39 | 5.8 | ¥25 | 0.075-0.89 | 0.8-3.1 | 22 | 7.1 | Griglia bagnata |
Φ1200×4500 | 33 | 13 | ¥25 | 0.074-0.4 | 0.7-8 | 45 | 14.2 | Griglia bagnata |
Φ1500×5700 | 30 | 25 | ¥25 | 0.074-0.6 | 4-14 | 130 | 25 | Griglia bagnata |
Φ1830×6400 | 24.1 | 21 | ¥25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 | Riempimento umido |
Parti di usura
- No, no, no, no. | Nome | Materiale | - Qty. | Parte | Commenti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piastrelle sferiche (portamento principale) | HT200/ZPbSb15Sn10 | 2 | Legamento principale | Specifiche diverse, materiali diversi |
2 | Involucro di cilindro | ZGMn13 (Generale) | Come richiesto | Fabbricazione a partire da: | Specificità diverse, quantità diverse |
3 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ZGMn13 (Generale) | Come richiesto | Fabbricazione a partire da: | Specificità diverse, quantità diverse |
4 | Porta del mulino (coperchio del manicomio) | ZGMn13 (Generale) | Come richiesto | Fabbricazione a partire da: | Specificità diverse, quantità diverse |
5 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ZGMn13 (Generale) | Come richiesto | Fabbricazione a partire da: | Specificità diverse, quantità diverse |
6 | Attrezzatura | 45# Forgia | 1 | Dispositivo di trasmissione | Requisiti diversi, materiali diversi |
Inviaci direttamente la tua richiesta.