Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Hengyang
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
HC-313
L'essiccatore del truciolo è attrezzatura speciale progettata e manifatturiera per l'essiccazione dei trucioli, della segatura, dei trucioli del farina di legno, e di altri materiali. Ha le caratteristiche di grande uscita di secchezza, di effetto economizzatore d'energia significativo e di manutenzione bassa.
L'essiccatore del truciolo è una parte importante di attrezzatura di produzione del combustibile della biomassa. Asciugando i trucioli, possono più ulteriormente essere pelletizzati per produrre il combustibile combustibile della biomassa. L'essiccatore della segatura svolge un ruolo vitale nel riciclaggio del combustibile della biomassa ed è di grande importanza per promuovere lo sviluppo economico e la protezione dell'ambiente.
Il nostro essiccatore rotatorio professionale del truciolo ha svolto un ruolo importante in varie industrie di secchezza, trucioli che l'essiccatore rotatorio è utilizzato per i materiali di essiccamento con umidità o granularità nelle industrie del condimento minerale, materiale da costruzione, metallurgia e prodotto chimico. l'essiccatore rotatorio dei trucioli può essere utilizzato per l'essiccamento dei molti generi dei materiali e con l'operazione conveniente ed affidabile; quindi, è stato ampiamente usato.
Dettagli tecnici dell'essiccatore dei motivi di caffè:
Modello | Input (t/h) | Uscita (t/h) | Capacità di evaporazione (t/h) | Umidità iniziale (%) | Umidità finale (%) | Temperatura di essiccazione (℃) | Potere totale (chilowatt) | Peso totale (chilogrammi) | Area della pianta (² di m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSG1409 | 1,53 | 1,08 | 0,45 | 40±5 | 13% (regolabile) | 280±30℃ | 34 | 22000 | 5m×15m |
HYSG1615 | 2,89 | 2,03 | 0,85 | 45 | 28000 | 6m×22m | |||
HYSG2008/3 | 5,2 | 3,67 | 1,53 | 78 | 40000 | 8m×16m | |||
HYSG2010/3 | 6,63 | 4,68 | 1,95 | 90 | 45000 | 8m×18m | |||
HYSG2210/3 | 7,24 | 5,11 | 2,13 | 105 | 50000 | 8m×20m | |||
HYSG2510/3 | 8,91 | 6,29 | 2,62 | 125 | 60000 | 10m×20m | |||
HYSG2512/3 | 10,5 | 7,41 | 3,09 | 140 | 68000 | 10m*24m | |||
HYSG2912/3 | 12,14 | 8,57 | 3,57 | 155 | 76000 | 10m*24m |
Inviaci direttamente la tua richiesta.