Luogo di origine:
La CINA
Marca:
Hengyang
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
HC-202
Pascoli (erba dell'elefante) il tamburo essiccatore rotatorio
Il tamburo essiccatore rotatorio del pascolo di Hengyang ha una grande capacità, un'alta efficienza e un risparmio di energia. È usato insieme con una stufa pulita dell'aria calda, che è particolarmente adatta ad asciugare i materiali dell'umidità elevata quali foraggio, erba, silaggio, l'amaranto, ecc. Può asciugare rapidamente l'umidità del foraggio da 65-75% a 14-18%. La temperatura del foraggio è sempre più bassa di 50°C durante l'intero processo. L'erba secca del fieno completamente conserva le sostanze nutrienti del foraggio ed ha un colore luminoso e una chiara fragranza.
Il pascolo che asciuga la tecnologia ha maturato. Non solo possiamo asciugarci secondo l'uscita richiesta dai clienti, ma anche assicurare il sapore gradevole e le sostanze nutrienti del pascolo asciutto tutto l'anno nell'ambito dei locali di protezione più dell'ambiente, del risparmio di energia e dell'economia.
Pascoli (erba dell'elefante) le caratteristiche rotatorie del tamburo essiccatore:
Pascoli (erba dell'elefante) i dettagli tecnici del tamburo essiccatore rotatorio:
Modello | Input (t/h) | Uscita (t/h) | Capacità di evaporazione (t/h) | Umidità iniziale (%) | Umidità finale (%) | Temperatura di essiccazione (℃) | Potere totale (chilowatt) | Peso totale (chilogrammi) | Area della pianta (² di m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHY1409 | 1,53 | 1,08 | 0,45 | 40±5% | 15% (regolabile) | 280±30 | 34 | 22000 | 5m*15m |
HHY1615 | 2,89 | 2,03 | 0,85 | 45 | 28000 | 6m*22m | |||
HHY2008/3 | 5,2 | 3,67 | 1,53 | 78 | 40000 | 8m*16m | |||
HHY2010/3 | 6,63 | 4,68 | 1,95 | 90 | 45000 | 8m*18m | |||
HHY2210/3 | 7,24 | 5,11 | 2,13 | 105 | 50000 | 8m*20m | |||
HHY2510/3 | 8,91 | 6,29 | 2,62 | 125 | 60000 | 10m*20m | |||
HHY2512/3 | 10,5 | 7,41 | 3,09 | 140 | 68000 | 10m*24m | |||
HHY2912/3 | 12,14 | 8,57 | 3,57 | 155 | 76000 | 10m*24m |
Inviaci direttamente la tua richiesta.